大化けが期待される株
日経日経平均株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド) 617(15:06) +1 +0.16%
502 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎) 4,585(14:56) -15 -0.33%
503 位 9663 - ナガワ 6,240(15:30) +130 +2.13%
504 位 9664 - 御園座 1,573(15:30) +5 +0.32%
505 位 9672 - 東京都競馬(東競馬) 4,880(15:30) -5 -0.10%
506 位 9678 - カナモト 3,390(15:30) +45 +1.35%
507 位 9679 - ホウライ 1,730(13:41) +15 +0.87%
508 位 9686 - 東洋テック(東洋テク) 1,383(15:12) -7 -0.50%
509 位 9696 - ウィザス 3,230(15:30) 0.00%
510 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) 4,130(15:30) 0.00%
511 位 9701 - 東京會舘(会舘) 3,885(14:52) -5 -0.13%
512 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) 64(15:30) -5 -7.25%
513 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) 985(15:30) +6 +0.61%
514 位 9713 - ロイヤルホテル(ロイヤルホ) 895(15:30) +11 +1.24%
515 位 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) 3,595(15:30) +20 +0.56%
516 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) 904(15:30) +23 +2.61%
517 位 9720 - ホテル、ニューグランド(グランド) 6,650(15:30) +60 +0.91%
518 位 9722 - 藤田観光(藤田観) 11,390(15:30) +110 +0.98%
519 位 9723 - 京都ホテル(京都ホ) 631(15:13) -2 -0.32%
520 位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) 1,053(15:30) +5 +0.48%
521 位 9729 - トーカイ 2,112(15:30) -10 -0.47%
522 位 9731 - 白洋舎 3,750(15:30) +60 +1.63%
523 位 9733 - ナガセ 1,907(15:30) +1 +0.05%
524 位 9735 - セコム 5,259(15:30) +3 +0.06%
525 位 9740 - セントラル警備保障(CSP) 2,314(15:30) -24 -1.03%
501 〜 525 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.75%
24502 武田薬品工業-0.39%
34755 楽天グループ-1.26%
48411 みずほフィナンシャル-0.71%
53387 クリエイト・レストラ-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.99%
39286 エネクス・インフラ投8.56%
49282 いちごグリーンインフ8.37%
59284 カナディアン・ソーラ7.93%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1889499(15:30) +30(+43.48%)
22743157(15:30) +39(+33.05%)
36731116(15:30) +25(+27.47%)
4205A1,445(15:30) +293(+25.43%)
571381,512(15:30) +300(+24.75%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
137911,633(15:30) -445(-21.41%)
22435219(15:30) -46(-17.36%)
35577761(15:30) -150(-16.47%)
434461,081(15:30) -205(-15.94%)
53267792(15:30) -145(-15.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品