Responsive Header
日経平均
株価: 40,281.16 前日比: +713.10 1.80%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
101位 2454 - オールアバウト(オルアバウト)304(15:30)-1 -0.33%
102位 2459 - アウンコンサルティング(アウン)173(15:30) 0.00%
103位 2461 - ファンコミュニケーションズ(ファンコミ)415(15:30)+1 +0.24%
104位 2462 - ライク1,385(15:30)+25 +1.84%
105位 2464 - Aoba-BBT(アオバBBT)316(15:30)-1 -0.32%
106位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD)193(15:30) 0.00%
107位 2469 - ヒビノ2,878(15:30)-49 -1.67%
108位 246A - アスア658(15:30)+24 +3.79%
109位 2471 - エスプール312(15:30)+2 +0.65%
110位 2475 - WDBホールディングス(WDB)1,667(15:30)+3 +0.18%
111位 2479 - ジェイテック230(15:30) 0.00%
112位 2481 - タウンニュース社(タウンN)730(15:18)+13 +1.81%
113位 2483 - 翻訳センター1,805(15:30)-2 -0.11%
114位 2485 - ティア427(15:30)-4 -0.93%
115位 2488 - JTP1,087(15:30)+17 +1.59%
116位 2489 - アドウェイズ286(15:30)+1 +0.35%
117位 2491 - バリューコマース(Vコマース)1,172(15:30)-4 -0.34%
118位 2492 - インフォマート(インフォMT)292(15:30)-1 -0.34%
119位 2493 - イーサポートリンク(イーサポート)947(15:30)+3 +0.32%
120位 2497 - ユナイテッド(UNITED)771(15:30)-9 -1.15%
121位 2498 - オリエンタルコンサルタンツホールディングス(オリコンHD)4,725(15:23)-45 -0.94%
122位 2499 - 日本和装ホールディングス(日本和装)310(15:30)+1 +0.32%
123位 261A - 日水コン1,427(15:30)-2 -0.14%
124位 264A - Schoo995(15:30)-10 -1.00%
125位 2749 - JPホールディングス(JPHD)669(15:30)-1 -0.15%
101 〜 125 / 549 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6135
牧野フライス製作所(牧野フ)
6: 2914
JT
2: 6594
ニデック
7: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
3: 2432
ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)
8: 6254
野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ)
4: 5344
MARUWA
9: 2928
RIZAPグループ(RIZAP)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 5108
ブリヂストン
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)860(15:30) +150+21.13%
2位 9562 - ビジネスコーチ(ビジコーチ)1,457(15:30) +227+18.46%
3位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)334(15:30) +51+18.02%
4位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,038(15:30) +150+16.89%
5位 5029 - サークレイス713(15:30) +100+16.31%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 5759 - 日本電解8(15:30) -4-33.33%
2位 8783 - GFA491(15:30) -89-15.34%
3位 3185 - 夢展望188(15:30) -32-14.55%
4位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)314(15:30) -47-13.02%
5位 4416 - True Data(トゥルーD)777(15:30) -115-12.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品