Responsive Header
日経平均
株価: 39,894.54 前日比: -386.62 -0.96%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
126位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD)184(15:30)+12 +6.98%
127位 3021 - パシフィックネット(PCNET)1,389(15:30)+7 +0.51%
128位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント)278(15:30)+1 +0.36%
129位 3326 - ランシステム365(15:24)+15 +4.29%
130位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック)114(15:30) 0.00%
131位 4286 - CLホールディングス(CLHD)696(15:30)-2 -0.29%
132位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI)682(15:30)+2 +0.29%
133位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD)396(15:30)+1 +0.25%
134位 4298 - プロトコーポレーション(プロト)1,295(15:30)-8 -0.61%
135位 4301 - アミューズ1,433(15:30)-10 -0.69%
136位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI)3,365(15:30)+165 +5.16%
137位 4317 - レイ399(15:30)+2 +0.50%
138位 4318 - クイック2,283(15:30)-17 -0.74%
139位 4319 - TAC206(15:30)+2 +0.98%
140位 4324 - 電通グループ3,812(15:30)-38 -0.99%
141位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ)954(15:30)+12 +1.27%
142位 4337 - ぴあ3,145(15:30)-10 -0.32%
143位 4341 - 西菱電機764(10:59)-5 -0.65%
144位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン)3,010(15:30)-25 -0.82%
145位 4345 - シーティーエス(CTS)903(15:30)-34 -3.63%
146位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア)1,698(15:30)+38 +2.29%
147位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ)2,559.0(15:30)-1.0 -0.04%
148位 4641 - アルプス技研(アルプス技)2,587(15:30)-51 -1.93%
149位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設)1,119(14:22)-28 -2.44%
150位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD)501(15:30)-4 -0.79%
126 〜 150 / 549 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6135
牧野フライス製作所(牧野フ)
6: 2914
JT
2: 6594
ニデック
7: 9147
NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD)
3: 2432
ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)
8: 6254
野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ)
4: 5344
MARUWA
9: 2928
RIZAPグループ(RIZAP)
5: 9432
日本電信電話(NTT)
10: 5108
ブリヂストン
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)1,599(15:30) +589+58.32%
2位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,337(15:30) +300+28.93%
3位 4304 - Eストアー1,904(15:30) +400+26.60%
4位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)201(15:30) +38+23.31%
5位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,638(15:30) +300+22.42%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)294(15:30) -42-12.50%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)151(15:30) -21-12.21%
4位 3696 - セレス3,105(15:30) -395-11.29%
5位 2685 - アダストリア3,465(15:30) -345-9.06%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品