大化けが期待される株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 2193 - クックパッド 153(15:30) +8 +5.52%
127 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) 4,170(15:30) +75 +1.83%
128 位 4345 - シーティーエス(CTS) 973(15:30) -1 -0.10%
129 位 9755 - 応用地質 3,115(15:30) +25 +0.81%
130 位 6177 - AppBank(アップバンク) 129(15:30) +1 +0.78%
131 位 9663 - ナガワ 6,280(15:30) +160 +2.61%
132 位 6562 - ジーニー 1,023(15:30) +10 +0.99%
133 位 6194 - アトラエ 738(15:30) +20 +2.79%
134 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) 4,650(15:30) +65 +1.42%
135 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,687(15:30) +23 +1.38%
136 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) 197(15:30) 0.00%
137 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) 819(15:30) +8 +0.99%
138 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 2,186(15:30) +18 +0.83%
139 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 905(15:30) +14 +1.57%
140 位 7378 - アシロ 2,140(15:30) +89 +4.34%
141 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 3,085(15:30) +98 +3.28%
142 位 9237 - 笑美面 891(15:30) +10 +1.14%
143 位 2163 - アルトナー 2,045(15:30) +19 +0.94%
144 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) 47(15:30) +1 +2.17%
145 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 986(15:30) +11 +1.13%
146 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) 748(14:13) +3 +0.40%
147 位 7044 - ピアラ 520(15:30) +1 +0.19%
148 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) 2,914(15:30) +43 +1.50%
149 位 6580 - ライトアップ 1,725(15:30) +67 +4.04%
150 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,906(15:30) +45 +2.42%
126 〜 150 / 533 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品