大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4735 - 京進 317(14:51) -1 -0.31%
177 位 4745 - 東京個別指導学院(東京個別) 300(15:30) -10 -3.23%
178 位 4750 - ダイサン 565(15:30) +5 +0.89%
179 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,074.5(15:30) -12.5 -1.15%
180 位 4754 - トスネット -(-) -%
181 位 4755 - 楽天グループ 759.5(15:30) -11.9 -1.54%
182 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,360(15:30) -55 -3.89%
183 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,402(15:30) -14 -0.99%
184 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 621(15:30) -9 -1.43%
185 位 4766 - ピーエイ 248(15:30) -3 -1.20%
186 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 309(15:30) 0.00%
187 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,177(15:30) +60 +2.83%
188 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 2,406(15:30) +390 +19.35%
189 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,623(15:30) -38 -2.29%
190 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,383(15:30) -30 -1.24%
191 位 4833 - Def consulting(Defコン) 78(15:30) -4 -4.88%
192 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,282(12:41) -%
193 位 4840 - トライアイズ 309(15:06) -2 -0.64%
194 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,521(15:30) -15 -0.98%
195 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 1,621(15:30) -8 -0.49%
196 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 4,925(15:30) -10 -0.20%
197 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 880(15:30) -16 -1.79%
198 位 5868 - ロココ 780(15:30) -9 -1.14%
199 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,011(15:30) -4 -0.39%
200 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 485(14:42) -6 -1.22%
176 〜 200 / 548 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14519 中外製薬+1.73%
29697 カプコン+0.21%
39432 日本電信電話+1.03%
42269 明治ホールディングス+2.09%
54676 フジ・メディア・ホー+0.82%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.91%
23205 ダイドーリミテッド13.00%
38614 東洋証券10.94%
49287 ジャパン・インフラフ9.43%
57523 アールビバン9.43%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
155801,300(15:30) +282(+27.70%)
233412,636(15:30) +500(+23.41%)
336521,930(15:30) +323(+20.10%)
447842,406(15:30) +390(+19.35%)
53137532(15:30) +80(+17.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13803450(15:30) -58(-11.42%)
282253,000(15:30) -370(-10.98%)
352532,127(15:30) -239(-10.10%)
468665,750(15:30) -610(-9.59%)
565252,114.0(15:30) -196.0(-8.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品