大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,720.5(15:24) -55.0 -3.10%
177 位 4754 - トスネット 1,475(11:25) -11 -0.74%
178 位 4755 - 楽天グループ 880.9(15:24) -25.1 -2.77%
179 位 4760 - アルファ(ALPHA) 2,045(14:56) +21 +1.04%
180 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,481(15:24) +7 +0.47%
181 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 646(15:24) -3 -0.46%
182 位 4766 - ピーエイ 273(15:22) 0.00%
183 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 380(15:21) +2 +0.53%
184 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,689(15:23) -4 -0.15%
185 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 1,221(15:24) -55 -4.31%
186 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,783(15:23) -15 -0.83%
187 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,572(15:24) -41 -1.57%
188 位 4833 - Def consulting(Defコン) 329(15:24) -57 -14.77%
189 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,317(13:43) -%
190 位 4840 - トライアイズ 469(15:24) +8 +1.74%
191 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,788(15:24) +20 +1.13%
192 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 1,802(15:24) +4 +0.22%
193 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,410(15:30) +50 +0.93%
194 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,299(14:30) 0.00%
195 位 5868 - ロココ 1,025(15:30) +3 +0.29%
196 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,162(15:30) +2 +0.17%
197 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 970(15:30) -26 -2.61%
198 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,759(14:48) -22 -1.24%
199 位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) 729(11:30) -%
200 位 6026 - GMO TECH(GMOテック) 6,490(15:30) -100 -1.52%
176 〜 200 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品