大化けが期待される株
日経日経平均株価: 58,850.27 前日比: +96.88 0.16%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 9612 - ラックランド 1,779(15:30) -3 -0.17%
202 位 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) 698(15:30) +15 +2.20%
203 位 6184 - 鎌倉新書 559(15:30) -5 -0.89%
204 位 9708 - 帝国ホテル(帝ホテル) 1,496(15:30) +67 +4.69%
205 位 6185 - SMN 433(15:30) +10 +2.36%
206 位 6182 - メタリアル 534(15:30) +13 +2.50%
207 位 2475 - WDBホールディングス(WDB) 1,601(15:30) +12 +0.76%
208 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ) 1,668(15:30) +7 +0.42%
209 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) 2,856(15:30) +23 +0.81%
210 位 6069 - トレンダーズ(トレンダ) 785(15:30) +22 +2.88%
211 位 2164 - 地域新聞社 338(15:30) +4 +1.20%
212 位 7078 - INCLUSIVE Holdings(INCHD) 433(15:30) 0.00%
213 位 9628 - 燦ホールディングス(燦HD) 1,515(15:30) +12 +0.80%
214 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) 2,730(15:30) +31 +1.15%
215 位 324A - ブッキングリゾート(ブッキングR) 1,098(15:30) +36 +3.39%
216 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ) 401(15:30) +27 +7.22%
217 位 7048 - ベルトラ 218(15:30) +15 +7.39%
218 位 4318 - クイック 941(15:30) +21 +2.28%
219 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) 1,103(15:30) +12 +1.10%
220 位 4760 - アルファ(ALPHA) 1,600(15:30) +21 +1.33%
221 位 7049 - 識学 845(15:30) -8 -0.94%
222 位 339A - プログレス・テクノロジーズ グループ(プログレス) 1,385(15:30) -6 -0.43%
223 位 6540 - 船場 1,935(15:30) +47 +2.49%
224 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 2,302(15:30) +2 +0.09%
225 位 4833 - Def consulting(Defコン) 78(15:30) +2 +2.63%
201 〜 225 / 533 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16758 ソニーグループ+7.21%
24088 エア・ウォーター+2.46%
37974 任天堂+2.95%
44063 信越化学工業+3.18%
54503 アステラス製薬+2.95%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.19%
29286 エネクス・インフラ投7.03%
33665 エニグモ6.96%
49284 カナディアン・ソーラ6.48%
53492 MIRARTH不動産6.27%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1190A167(15:30) +50(+42.74%)
279011,305(15:30) +300(+29.85%)
34438365(15:30) +80(+28.07%)
491712,178(15:30) +400(+22.50%)
578851,447(15:30) +264(+22.32%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
17063139(15:30) -15(-9.74%)
23133432(15:30) -41(-8.67%)
3683421,640(15:30) -2,030(-8.58%)
44019660(15:30) -55(-7.69%)
558386,363(15:30) -515(-7.49%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品