Responsive Header
日経平均
株価: 40,083.30 前日比: +776.25 1.97%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
201位 5871 - SOLIZE1,535(15:30)-53 -3.34%
202位 6025 - 日本PCサービス(日本PC)620(15:04) 0.00%
203位 6026 - GMO TECH(GMOテック)7,820(15:30)-180 -2.25%
204位 6027 - 弁護士ドットコム(弁護士COM)2,277(15:30)-33 -1.43%
205位 6028 - テクノプロ・ホールディングス(テクノプロH)2,963.0(15:30)-18.5 -0.62%
206位 6029 - アトラグループ(アトラG)135(15:30)-3 -2.17%
207位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ)3,435(15:30)-45 -1.29%
208位 6031 - ZETA438(15:30)+2 +0.46%
209位 6033 - エクストリーム(エクストリム)1,496(15:30)+17 +1.15%
210位 6034 - MRT674(15:30) 0.00%
211位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン)743(15:30)+10 +1.36%
212位 6036 - KeePer技研(KeePer)4,760(15:30)-40 -0.83%
213位 6037 - 楽待679(15:30)+13 +1.95%
214位 6038 - イード721(15:30)+6 +0.84%
215位 6039 - 日本動物高度医療センター(動物高度医療)2,376(15:30)+46 +1.97%
216位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)1,236(15:30)+43 +3.60%
217位 6044 - 三機サービス977(15:30)+23 +2.41%
218位 6045 - レントラックス(レントラクス)760(15:30)+1 +0.13%
219位 6046 - リンクバル137(15:30)+3 +2.24%
220位 6047 - Gunosy689(15:30) 0.00%
221位 6048 - デザインワン・ジャパン(デザインワン)113(15:30)-1 -0.88%
222位 6049 - イトクロ250(15:30)-1 -0.40%
223位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ)1,904(15:30)-27 -1.40%
224位 6054 - リブセンス143(15:30)-2 -1.38%
225位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル)1,699(15:30)-26 -1.51%
201 〜 225 / 549 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4825
ウェザーニューズ(WNIウェザ)
6: 9104
商船三井
2: 3141
ウエルシアホールディングス(ウエルシア)
7: 6701
NEC
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 2685
アダストリア
4: 4587
ペプチドリーム(ペプドリ)
9: 6254
野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ)
5: 5406
神戸製鋼所(神戸鋼)
10: 9697
カプコン
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 9073 - 京極運輸商事(京極運)1,599(15:30) +589+58.32%
2位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム)1,337(15:30) +300+28.93%
3位 4304 - Eストアー1,904(15:30) +400+26.60%
4位 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研)201(15:30) +38+23.31%
5位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT)1,638(15:30) +300+22.42%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 株式投資の大幅増益5銘柄に注目
銘柄株価値下がり率
1位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)294(15:30) -42-12.50%
2位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
3位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)151(15:30) -21-12.21%
4位 3696 - セレス3,105(15:30) -395-11.29%
5位 2685 - アダストリア3,465(15:30) -345-9.06%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品