大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H) 188.5(12:40) -0.4 -0.21%
227 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 1,938(15:09) -18 -0.92%
228 位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン) 1,172(14:31) -7 -0.59%
229 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) 1,139(15:10) -10 -0.87%
230 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 475.6(14:46) -0.2 -0.04%
231 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 152.0(15:07) -1.0 -0.65%
232 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 138.9(15:04) -1.5 -1.07%
233 位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券) 859.7(15:03) -1.8 -0.21%
234 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,111.0(14:55) 0.00%
235 位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H) 757.7(15:11) -1.3 -0.17%
236 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) 2,839.0(15:03) -11.0 -0.39%
237 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 1,769.0(14:42) -9.0 -0.51%
238 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) 1,398.0(14:55) -27.0 -1.89%
239 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) 593.7(15:11) -12.8 -2.11%
240 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) 1,144.5(15:06) -13.0 -1.12%
241 位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍) 1,737(14:56) -19 -1.08%
242 位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債) 1,118.5(14:30) +1.5 +0.13%
243 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 1,656.5(14:27) +3.5 +0.21%
244 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) 1,880(15:10) -9 -0.48%
245 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 5,854(15:08) -55 -0.93%
246 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金) -(-) -%
247 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 3,129.0(09:13) +4.0 +0.13%
248 位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) 42,110(14:37) -450 -1.06%
249 位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400) 27,925(10:59) -25 -0.09%
250 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) 1,167.0(09:03) -2.0 -0.17%
9 10 11
226 〜 250 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品