大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,250(15:03) -11 -0.87%
202 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 94,200(15:02) -1,090 -1.14%
203 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 6,166(15:08) +37 +0.60%
204 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) 20,390(14:50) -240 -1.16%
205 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 1,189(14:34) -2 -0.17%
206 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(上場SPイ1) 6,254(14:29) +35 +0.56%
207 位 2241 - MAXIS NYダウ上場投信(MXNYダウ) 748.9(14:57) -4.3 -0.57%
208 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 599.2(14:19) -5.8 -0.96%
209 位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) 1,981(15:09) -13 -0.65%
210 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 2,664(15:09) -3 -0.11%
211 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) 733.6(10:25) -1.5 -0.20%
212 位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) 732.1(13:02) -1.9 -0.26%
213 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 1,796(15:06) -2 -0.11%
214 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) 2,392(15:08) -14 -0.58%
215 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 13,325(15:06) +160 +1.22%
216 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) 1,360(15:05) -10 -0.73%
217 位 2250 - iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動(iS日株気候) 267.2(15:10) -3.8 -1.40%
218 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 806.1(13:56) +2.1 +0.26%
219 位 2252 - グローバルX Morningstar(GXUS中小) 1,221(13:53) -10 -0.81%
220 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) 1,132(15:09) -7 -0.61%
221 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) 1,032(15:04) +16 +1.57%
222 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 194.0(15:04) -0.9 -0.46%
223 位 2256 - iシェアーズ 米国総合債券 ETF(iS米総合債) 208.8(14:54) +0.1 +0.05%
224 位 2257 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG社債) 211.2(14:24) +0.6 +0.28%
225 位 2258 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY社債) 215.2(14:48) +0.8 +0.37%
201 〜 225 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品