大化けが期待される株
日経日経平均株価: 42,188.79 前日比: -529.68 -1.24%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) -(-) -%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) 5,272(15:30) -18 -0.34%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) 2,449(15:30) +3 +0.12%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 94,570(15:30) -780 -0.82%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,390(14:31) -5 -0.15%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 5,218(15:30) -26 -0.50%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,463(15:30) -11 -0.44%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) 50,610(15:30) -30 -0.06%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 573.2(15:30) -5.1 -0.88%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,047.0(15:30) +4.0 +0.38%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 30,490(15:30) -810 -2.59%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 508(15:30) +7 +1.40%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 7,790(15:30) +215 +2.84%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,400(15:30) -149 -1.97%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 43,410(15:30) -50 -0.12%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) 3,367(15:30) -44 -1.29%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 328.0(15:30) -8.8 -2.61%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,353.0(15:30) +19.0 +1.42%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) 2,063.0(15:00) -5.0 -0.24%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) 2,392(15:09) -13 -0.54%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 27,525(15:30) -125 -0.45%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) 2,519(15:24) -18 -0.71%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 28,165(15:20) -175 -0.62%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,981.0(15:30) +4.5 +0.23%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) 2,253.5(13:42) -%
76 〜 100 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.38%
27011 三菱重工業-0.35%
36857 アドバンテスト-7.92%
47203 トヨタ自動車-0.50%
54369 トリケミカル研究所-21.41%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.83%
29287 ジャパン・インフラフ7.71%
39286 エネクス・インフラ投7.45%
49284 カナディアン・ソーラ7.32%
59285 東京インフラ・エネル7.23%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14833306(15:30) +80(+35.40%)
275231,403(15:30) +300(+27.20%)
35721243(15:30) +50(+25.91%)
47615290(15:30) +59(+25.54%)
57709247(15:30) +50(+25.38%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
143692,570(15:30) -700(-21.41%)
23814235(15:30) -52(-18.12%)
36177302(15:30) -60(-16.57%)
46574248(15:30) -41(-14.19%)
57603386(15:30) -42(-9.81%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品