大化けが期待される株
日経日経平均株価: 42,580.27 前日比: +641.38 1.53%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 1,977.0(15:05) -29.0 -1.45%
102 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 27,775(14:11) -320 -1.14%
103 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 561.0(14:49) -6.6 -1.16%
104 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 436.8(15:05) -15.1 -3.34%
105 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 39,950(14:03) -110 -0.27%
106 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 23,995(14:56) -235 -0.97%
107 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) 36,640(14:49) -450 -1.21%
108 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 29,525(14:23) -40 -0.14%
109 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 26,580(15:02) +55 +0.21%
110 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 32,030(14:25) -130 -0.40%
111 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 34,880(14:57) +60 +0.17%
112 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 64,590(14:49) -1,210 -1.84%
113 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 39,480(14:50) -320 -0.80%
114 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 42,290(14:30) -380 -0.89%
115 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 10,125(15:03) -295 -2.83%
116 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 20,850(14:49) +40 +0.19%
117 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 96,940(15:03) -940 -0.96%
118 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 34,240(14:53) +150 +0.44%
119 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 23,450(15:05) -685 -2.84%
120 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 31,550(14:58) -860 -2.65%
121 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 45,980(14:18) -210 -0.45%
122 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,346(15:04) -37 -1.55%
123 位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) -(-) -%
124 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) 3,885(13:59) -%
125 位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) -(-) -%
101 〜 125 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ7.66%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49284 カナディアン・ソーラ7.47%
59282 いちごグリーンインフ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品