「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
241 位 6358 - 酒井重工業(酒井重) | 1,962(15:30) -8 | 5.25% |
242 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 149,900(15:30) -100 | 5.24% |
243 位 7247 - ミクニ | 267(15:30) -3 | 5.24% |
244 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 3,475(15:30) +5 | 5.24% |
245 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 401(15:30) +8 | 5.24% |
246 位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 1,910(15:30) -9 | 5.24% |
247 位 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) | 2,290(15:30) +30 | 5.24% |
248 位 9264 - ポエック | 1,342(15:30) -26 | 5.22% |
249 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 786(15:30) +6 | 5.22% |
250 位 8130 - サンゲツ | 2,875(15:30) -15 | 5.22% |
251 位 7995 - バルカー | 2,875(15:30) -13 | 5.22% |
252 位 8065 - 佐藤商事(佐藤商) | 1,400(15:30) +1 | 5.21% |
253 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,343.0(15:30) -19.0 | 5.21% |
254 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 1,726(15:30) -13 | 5.21% |
255 位 6165 - パンチ工業(パンチ) | 374(15:30) +5 | 5.21% |
256 位 4028 - 石原産業(石原産) | 1,635(15:30) -37 | 5.20% |
257 位 3597 - 自重堂 | 9,620(14:15) +10 | 5.20% |
258 位 1847 - イチケン | 2,690(15:30) -14 | 5.20% |
259 位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 1,446(15:30) +6 | 5.19% |
260 位 7609 - ダイトロン | 3,090(15:30) -60 | 5.18% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
53861 王子ホールディングス | +6.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |