「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
221 位 4061 - デンカ | 1,882.0(15:30) -34.5 | 5.31% |
222 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 1,337(15:30) +1 | 5.31% |
223 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,111(15:30) -39 | 5.31% |
224 位 5015 - ビーピー・カストロール(BPカストロ) | 830(15:30) +6 | 5.30% |
225 位 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 755(15:30) +2 | 5.30% |
226 位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) | 1,132(15:30) -23 | 5.30% |
227 位 8061 - 西華産業(西華産) | 4,160(15:30) -85 | 5.29% |
228 位 5013 - ユシロ | 1,854(15:30) +4 | 5.29% |
229 位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,511(15:30) -11 | 5.29% |
230 位 6905 - コーセル | 1,039(15:30) -5 | 5.29% |
231 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 663(15:30) -5 | 5.28% |
232 位 8070 - 東京産業(東京産) | 683(15:30) +3 | 5.27% |
233 位 6785 - 鈴木 | 1,519(15:30) -13 | 5.27% |
234 位 3281 - GLP投資法人(GLP) | 123,500(15:30) +100 | 5.27% |
235 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 88,500(15:30) +400 | 5.27% |
236 位 7646 - PLANT | 1,425(15:30) +18 | 5.26% |
237 位 6794 - フォスター電機(フォスター) | 1,141(15:30) -24 | 5.26% |
238 位 9904 - ベリテ | 352(15:30) -3 | 5.26% |
239 位 3109 - シキボウ | 953(15:30) +2 | 5.25% |
240 位 7722 - 国際計測器(国際計測) | 571(15:30) +2 | 5.25% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
53861 王子ホールディングス | +6.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |