「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 201 位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,902(15:30) +8 | 4.73% |
| 202 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,775(15:30) +40 | 4.73% |
| 203 位 9385 - ショーエイコーポレーション(ショーエイ) | 742(15:30) +7 | 4.72% |
| 204 位 6246 - テクノスマート(Tスマート) | 1,906(15:30) +21 | 4.72% |
| 205 位 8103 - 明和産業(明和産) | 805(15:30) +9 | 4.72% |
| 206 位 4174 - アピリッツ | 616(15:30) +3 | 4.71% |
| 207 位 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 163,100(15:30) +2,200 | 4.71% |
| 208 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD) | 2,652(15:30) +14 | 4.71% |
| 209 位 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 101,100(15:30) +2,400 | 4.71% |
| 210 位 7971 - 東リ | 679(15:30) +12 | 4.71% |
| 211 位 1814 - 大末建設(大末建) | 3,705(15:30) +170 | 4.70% |
| 212 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,446(15:30) +18 | 4.70% |
| 213 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,944(15:30) +113 | 4.69% |
| 214 位 4202 - ダイセル | 1,280.0(15:30) +59.0 | 4.69% |
| 215 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,886(15:30) +102 | 4.68% |
| 216 位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 111,000(15:30) +2,400 | 4.68% |
| 217 位 4249 - 森六 | 2,460(15:30) +11 | 4.67% |
| 218 位 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,998(15:30) +48 | 4.67% |
| 219 位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,626(15:30) +24 | 4.67% |
| 220 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 3,255(15:30) +125 | 4.67% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |