「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
181 位 6958 - 日本CMK | 366(15:30) -5 | 5.46% |
182 位 5401 - 日本製鉄 | 2,933.0(15:30) -49.5 | 5.46% |
183 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,125(15:30) -25 | 5.45% |
184 位 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 80,800(15:30) +100 | 5.45% |
185 位 6339 - 新東工業(新東工) | 808(15:30) -1 | 5.45% |
186 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 771(15:30) +1 | 5.45% |
187 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 1,947(15:30) -18 | 5.45% |
188 位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 1,689(15:30) -2 | 5.45% |
189 位 8628 - 松井証券(松井) | 734(15:30) -4 | 5.45% |
190 位 9888 - UEX | 734(15:30) +18 | 5.45% |
191 位 3452 - ビーロット | 1,290(15:30) -38 | 5.43% |
192 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 663(15:30) +5 | 5.43% |
193 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 831(15:30) +4 | 5.42% |
194 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) | 1,753(15:30) -6 | 5.42% |
195 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,108(15:30) -6 | 5.42% |
196 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,798(15:30) +1 | 5.42% |
197 位 7488 - ヤガミ | 3,025(15:06) +38 | 5.42% |
198 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 554(15:30) -2 | 5.42% |
199 位 6337 - テセック | 1,293(15:30) -13 | 5.41% |
200 位 7240 - NOK | 1,849.0(15:30) -46.5 | 5.41% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
44784 GMOインターネット | +17.69% |
51821 三井住友建設 | +7.03% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |