大化けが期待される株
日経日経平均株価: 34,279.92 前日比: -450.36 -1.30%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
161 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム)813(15:10) +65.54%
162 位 9733 - ナガセ1,805(15:30) -195.54%
163 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)722(15:30) -95.54%
164 位 8103 - 明和産業(明和産)669(15:30) 5.53%
165 位 6989 - 北陸電気工業(北電工)1,447(15:30) +175.53%
166 位 6292 - カワタ743(15:30) +15.52%
167 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR)63,100(15:30) -2005.52%
168 位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD)543(15:30) -45.52%
169 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス)326(15:30) +25.52%
170 位 6246 - テクノスマート(Tスマート)1,560(15:30) +55.51%
171 位 4116 - 大日精化工業(大日精)2,829(15:30) -395.51%
172 位 7420 - 佐鳥電機1,561(15:30) -365.51%
173 位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ)138,900(15:30) -8005.51%
174 位 1826 - 佐田建設(佐田建)1,093(15:30) +35.49%
175 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR)145,800(15:30) -2005.49%
176 位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート)83,300(15:30) -5005.49%
177 位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン)913(15:30) 5.48%
178 位 6737 - EIZO1,921(15:30) -385.47%
179 位 7236 - ティラド3,295(15:30) -655.46%
180 位 4208 - UBE2,014.5(15:30) -1.55.46%
161 〜 180 / 3177 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-2.89%
28306 三菱UFJフィナンシ-1.93%
39023 東京地下鉄+3.06%
44784 GMOインターネット+17.69%
51821 三井住友建設+7.03%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品