大化けが期待される株
日経日経平均株価: 43,018.75 前日比: +438.48 1.03%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
141 位 5988 - パイオラックス(パイオラック)1,866(15:30) +134.93%
142 位 7343 - ブロードマインド(Bマインド)1,218(15:30) -174.93%
143 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)6,080(15:30) -404.93%
144 位 197A - タウンズ569(15:07) -64.92%
145 位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ)2,034(15:30) +124.92%
146 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE)94,700(15:14) -8004.92%
147 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD)1,179(15:30) +44.92%
148 位 3109 - シキボウ1,018(15:15) -64.91%
149 位 4521 - 科研製薬(科研薬)3,873(15:24) +294.91%
150 位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール)2,649(15:30) -274.91%
151 位 7593 - VTホールディングス(VTHD)490(15:30) +14.90%
152 位 9743 - 丹青社1,428(15:30) +354.90%
153 位 6737 - EIZO2,256(15:30) +284.88%
154 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄)1,601(15:30) -54.87%
155 位 4644 - イマジニア1,027(15:16) +44.87%
156 位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック)5,350(09:00) -104.86%
157 位 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産)169,100(15:30) -1,5004.86%
158 位 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ)824(15:30) -44.85%
159 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR)164,800(15:17) -1,9004.85%
160 位 8040 - 東京ソワール(東ソワール)930(15:30) -14.84%
141 〜 160 / 3100 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品