「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
121 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,153(15:30) +3 | 5.76% |
122 位 9743 - 丹青社 | 1,042(15:30) +4 | 5.76% |
123 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,477(15:30) -3 | 5.75% |
124 位 4705 - クリップコーポレーション(クリップ) | 784(15:30) -4 | 5.74% |
125 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 97,000(15:30) -100 | 5.71% |
126 位 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 1,928(15:30) -23 | 5.71% |
127 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) | 110,000(15:30) -600 | 5.71% |
128 位 6962 - 大真空 | 491(15:30) -9 | 5.70% |
129 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 1,759(15:30) -34 | 5.69% |
130 位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 91,400(15:30) +400 | 5.69% |
131 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 130,400(15:30) +600 | 5.69% |
132 位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 493(15:30) -4 | 5.68% |
133 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 175,700(15:30) +900 | 5.67% |
134 位 7762 - シチズン時計(シチズン) | 794(15:30) -15 | 5.67% |
135 位 6393 - 油研工業(油研工) | 2,297(15:30) -24 | 5.66% |
136 位 3156 - レスター | 2,124(15:30) -30 | 5.65% |
137 位 197A - タウンズ | 496(15:30) -2 | 5.65% |
138 位 8125 - ワキタ | 1,774(15:30) -6 | 5.64% |
139 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,506(15:30) +28 | 5.64% |
140 位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,900(15:30) -40 | 5.64% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | -2.89% |
28306 三菱UFJフィナンシ | -1.93% |
39023 東京地下鉄 | +3.06% |
41821 三井住友建設 | +7.03% |
57269 スズキ | -3.92% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 313(15:30) +80(+34.33%) |
24814 | 184(15:30) +43(+30.50%) |
31757 | 29(15:30) +6(+26.09%) |
47774 | 619(15:30) +100(+19.27%) |
54784 | 3,000(15:30) +451(+17.69%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14896 | 838(15:30) -119(-12.43%) |
23823 | 105(15:30) -14(-11.76%) |
34506 | 627(15:30) -81(-11.44%) |
43409 | 156(15:30) -17(-9.83%) |
53692 | 3,145(15:30) -255(-7.50%) |