「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
21 位 7261 - マツダ | 788.6(15:30) -10.1 | 6.97% |
22 位 7305 - 新家工業(新家工) | 4,340(15:30) -45 | 6.91% |
23 位 7239 - タチエス | 1,504(15:30) -15 | 6.90% |
24 位 7927 - ムトー精工 | 1,357(15:30) +9 | 6.89% |
25 位 9104 - 商船三井 | 4,968(15:30) -39 | 6.84% |
26 位 7991 - マミヤ・オーピー(マミヤOP) | 1,315(15:30) +42 | 6.84% |
27 位 9101 - 日本郵船(郵船) | 4,550(15:30) -50 | 6.81% |
28 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,469(15:30) +11 | 6.81% |
29 位 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,250(15:30) +13 | 6.72% |
30 位 9827 - リリカラ | 538(15:30) -5 | 6.69% |
31 位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 2,930(15:30) -31 | 6.66% |
32 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 1,889(15:08) -9 | 6.62% |
33 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) | 110,900(15:30) +2,200 | 6.60% |
34 位 5009 - 富士興産(富士興) | 1,305(15:30) +11 | 6.59% |
35 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 2,143(15:30) +16 | 6.58% |
36 位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 5,330(15:30) +60 | 6.57% |
37 位 8150 - 三信電気(三信電) | 1,830(15:30) +49 | 6.56% |
38 位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,647.0(15:30) +31.0 | 6.56% |
39 位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,660(15:30) +20 | 6.56% |
40 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート) | 246,100(15:30) +1,100 | 6.55% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | +0.15% |
23633 GMOペパボ | +1.78% |
39432 日本電信電話 | +0.55% |
42540 養命酒製造 | +4.04% |
53252 地主 | +1.64% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13929 | 292(15:30) +80(+37.74%) |
29610 | 114(15:30) +29(+34.12%) |
36029 | 179(15:30) +39(+27.86%) |
48886 | 1,400(15:30) +300(+27.27%) |
54173 | 455(15:30) +80(+21.33%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12222 | 2,099.0(15:30) -281.5(-11.83%) |
27599 | 1,018(15:30) -135(-11.71%) |
33922 | 2,070(15:30) -258(-11.08%) |
43823 | 90(15:30) -11(-10.89%) |
53608 | 983(15:30) -114(-10.39%) |