10月19日 四季報注目大化けが期待される5銘柄
2023/10/19
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
21 位 8007 - 高島 | 1,287(15:30) +6 | 6.22% |
22 位 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,420(15:30) -16 | 6.20% |
23 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,004(15:30) -20 | 6.18% |
24 位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 3,180(15:30) -310 | 6.13% |
25 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,016.0(15:30) -8.0 | 6.13% |
26 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) | 88,600(15:30) -500 | 6.09% |
27 位 5009 - 富士興産(富士興) | 1,424(15:30) +17 | 6.04% |
28 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,666(15:30) +1 | 6.00% |
29 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) | 106,000(15:30) +400 | 5.99% |
30 位 2408 - KG情報 | 603(15:30) -4 | 5.97% |
31 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 804(15:30) | 5.97% |
32 位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 4,020(15:30) -45 | 5.97% |
33 位 3296 - 日本リート投資法人(日本リート) | 81,500(15:30) +100 | 5.96% |
34 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア) | 51,700(15:30) -500 | 5.95% |
35 位 7523 - アールビバン | 1,010(15:30) +2 | 5.94% |
36 位 1419 - タマホーム | 3,290(15:30) | 5.93% |
37 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム) | 759(15:30) -6 | 5.93% |
38 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド) | 116,000(15:30) +400 | 5.93% |
39 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 304(15:30) -5 | 5.92% |
40 位 9827 - リリカラ | 610(15:30) -5 | 5.90% |
Published on: 2025/02/04 18:31
Published on: 2025/1/31
Published on: 2024/09/01
Published on: 2024/05/09
Published on: 2024/05/08
2023/10/19
2023/12/01
2024/02/04
2023/10/15
2023/10/17
銘柄 | 株価 |
---|---|
16721 | 188(15:30) +50(+36.23%) |
27559 | 1,694(15:30) +300(+21.52%) |
32962 | 464(15:30) +80(+20.83%) |
45242 | 1,771(15:30) +300(+20.39%) |
51972 | 6,100(15:30) +1,000(+19.61%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12553 | 1,713.5(15:30) -635.5(-27.05%) |
24889 | 1,125(15:30) -400(-26.23%) |
32629 | 2,838(15:30) -882(-23.71%) |
49552 | 1,563(15:30) -400(-20.38%) |
52127 | 609.1(15:30) -110.4(-15.34%) |