大化けが期待される株
日経日経平均株価: 33,935.60 前日比: -331.94 -0.97%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
41 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV)58,300(15:30) -5006.50%
42 位 3953 - 大村紙業771(15:30) 6.49%
43 位 6919 - ケル1,234(15:30) +46.48%
44 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG)2,853.5(15:30) +18.56.48%
45 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ)1,936(15:12) +476.46%
46 位 4114 - 日本触媒(日触媒)1,673.5(15:30) +26.56.45%
47 位 8219 - 青山商事(青山商)1,976(15:30) -246.43%
48 位 6798 - SMK2,182(15:30) +86.42%
49 位 9193 - 東京汽船(東京汽)779(15:30) +106.42%
50 位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート)102,800(15:30) 6.42%
51 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート)69,600(15:30) 6.41%
52 位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD)2,894(15:30) +296.39%
53 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO)282(15:30) +36.38%
54 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン)119,000(15:30) -2,1006.37%
55 位 2491 - バリューコマース(Vコマース)770(15:30) -146.36%
56 位 5949 - ユニプレス949(15:30) +236.32%
57 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート)85,500(15:30) -1006.32%
58 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京)444(15:30) +16.31%
59 位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ)557(15:30) +16.28%
60 位 6390 - 加藤製作所(加藤製)1,117(15:30) 6.27%
41 〜 60 / 3177 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14523 エーザイ+0.84%
29023 東京地下鉄+0.36%
38306 三菱UFJフィナンシ+2.25%
44784 GMOインターネット+14.74%
58604 野村ホールディングス+0.64%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143282(15:30) +79(+38.92%)
23823120(15:30) +30(+33.33%)
38209367(15:30) +74(+25.26%)
433412,136(15:30) +400(+23.04%)
588861,715(15:30) +315(+22.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
11418393(15:30) -76(-16.20%)
2205A980(15:30) -182(-15.66%)
35575849(15:30) -149(-14.93%)
461991,444(15:30) -246(-14.56%)
54198796(15:30) -135(-14.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品