「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
41 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 58,300(15:30) -500 | 6.50% |
42 位 3953 - 大村紙業 | 771(15:30) | 6.49% |
43 位 6919 - ケル | 1,234(15:30) +4 | 6.48% |
44 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 2,853.5(15:30) +18.5 | 6.48% |
45 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 1,936(15:12) +47 | 6.46% |
46 位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,673.5(15:30) +26.5 | 6.45% |
47 位 8219 - 青山商事(青山商) | 1,976(15:30) -24 | 6.43% |
48 位 6798 - SMK | 2,182(15:30) +8 | 6.42% |
49 位 9193 - 東京汽船(東京汽) | 779(15:30) +10 | 6.42% |
50 位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート) | 102,800(15:30) | 6.42% |
51 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート) | 69,600(15:30) | 6.41% |
52 位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 2,894(15:30) +29 | 6.39% |
53 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 282(15:30) +3 | 6.38% |
54 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 119,000(15:30) -2,100 | 6.37% |
55 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 770(15:30) -14 | 6.36% |
56 位 5949 - ユニプレス | 949(15:30) +23 | 6.32% |
57 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) | 85,500(15:30) -100 | 6.32% |
58 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 444(15:30) +1 | 6.31% |
59 位 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 557(15:30) +1 | 6.28% |
60 位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,117(15:30) | 6.27% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14523 エーザイ | +0.84% |
29023 東京地下鉄 | +0.36% |
38306 三菱UFJフィナンシ | +2.25% |
44784 GMOインターネット | +14.74% |
58604 野村ホールディングス | +0.64% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18143 | 282(15:30) +79(+38.92%) |
23823 | 120(15:30) +30(+33.33%) |
38209 | 367(15:30) +74(+25.26%) |
43341 | 2,136(15:30) +400(+23.04%) |
58886 | 1,715(15:30) +315(+22.50%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11418 | 393(15:30) -76(-16.20%) |
2205A | 980(15:30) -182(-15.66%) |
35575 | 849(15:30) -149(-14.93%) |
46199 | 1,444(15:30) -246(-14.56%) |
54198 | 796(15:30) -135(-14.50%) |