大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,681.14 前日比: +641.99 1.83%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
601 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD)1,233(15:30) +184.38%
602 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD)1,278(15:30) +44.38%
603 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン)1,599(15:30) -64.38%
604 位 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH)2,739(15:30) -94.38%
605 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)823.8(15:30) +10.44.37%
606 位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化)778(15:30) +24.37%
607 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD)1,260(15:30) +14.37%
608 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ)823(15:30) -34.37%
609 位 2483 - 翻訳センター1,718(15:30) +34.37%
610 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク)916(15:30) -14.37%
611 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦)6,360(15:30) +304.37%
612 位 3512 - 日本フエルト(フエルト)458(15:30) +14.37%
613 位 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD)2,314(15:30) +434.36%
614 位 7241 - フタバ産業(フタバ)802(15:30) +284.36%
615 位 3248 - アールエイジ826(15:30) +164.36%
616 位 6457 - グローリー2,475.0(15:30) +50.04.36%
617 位 6498 - キッツ1,054(15:30) +244.36%
618 位 9896 - JKホールディングス(JKHD)1,032(15:30) +184.36%
619 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド)505(15:30) -74.36%
620 位 9351 - 東洋埠頭1,263(15:30) +24.35%
601 〜 620 / 3177 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+4.36%
26594 ニデック+4.30%
37974 任天堂+2.36%
47751 キヤノン+2.77%
59956 バローホールディング+0.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14814231(15:30) +50(+27.62%)
23770414(15:30) +66(+18.97%)
385952,412.0(15:30) +367.0(+17.95%)
44288536(15:30) +80(+17.54%)
547601,630(15:30) +234(+16.76%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12499324(15:30) -57(-14.96%)
2175724(15:30) -3(-11.11%)
37042530(15:30) -62(-10.47%)
44255780(15:30) -91(-10.45%)
547336,672(15:30) -734(-9.91%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品