「10月23日版」四季報から徹底発掘!大化けが期待される注目の5銘柄
2025/10/23 19:30
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 621 位 9763 - 丸建リース | 1,353(15:30) -5 | 3.87% |
| 622 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 1,034(15:15) +1 | 3.87% |
| 623 位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 4,267(15:30) -88 | 3.87% |
| 624 位 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 1,216(15:30) +15 | 3.87% |
| 625 位 2733 - あらた | 2,893(15:30) -2 | 3.87% |
| 626 位 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,615(15:30) -100 | 3.87% |
| 627 位 4198 - テンダ | 569(13:46) +2 | 3.87% |
| 628 位 4728 - トーセ | 646(15:30) +9 | 3.87% |
| 629 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) | 671(15:30) -14 | 3.87% |
| 630 位 2907 - あじかん | 1,346(15:30) -2 | 3.86% |
| 631 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 1,037.0(15:30) +15.0 | 3.86% |
| 632 位 9434 - ソフトバンク(SB) | 223.0(15:30) -1.3 | 3.86% |
| 633 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 1,662(14:35) | 3.86% |
| 634 位 8093 - 極東貿易 | 1,915(15:30) +6 | 3.86% |
| 635 位 9687 - KSK | 4,350(15:30) -10 | 3.86% |
| 636 位 6485 - 前澤給装工業(前沢給装) | 1,554(15:30) -1 | 3.86% |
| 637 位 6189 - グローバルキッズCOMPANY(Gキッズ) | 1,036(15:30) -15 | 3.86% |
| 638 位 3834 - 朝日ネット | 647(15:30) -3 | 3.86% |
| 639 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,300(15:30) -2 | 3.85% |
| 640 位 7944 - ローランド | 4,410(15:30) +55 | 3.85% |
Published on: 2026/04/10 12:10
Published on: 2026/03/18 11:19
Published on: 2026/03/06 18:10
Published on: 2026/02/27 14:12
Published on: 2026/02/19 15:16
2025/10/23 19:30
2025/11/20 16:31
2025/11/17 14:30
2025/10/31 19:38
2025/11/28 16:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13936 | 199(15:30) +50(+33.56%) |
| 23444 | 1,449(15:30) +300(+26.11%) |
| 37794 | 1,584(15:30) +300(+23.36%) |
| 46613 | 1,585(15:30) +300(+23.35%) |
| 54371 | 1,400(15:30) +255(+22.27%) |