「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
641 位 4972 - 綜研化学 | 1,465(15:30) +5 | 4.27% |
642 位 1820 - 西松建設(西松建) | 5,151(15:30) +82 | 4.27% |
643 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) | 2,342(15:30) +32 | 4.27% |
644 位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 4,920(13:25) +60 | 4.27% |
645 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) | 1,170(15:30) +6 | 4.27% |
646 位 6157 - 日進工具 | 703(15:30) +2 | 4.27% |
647 位 7971 - 東リ | 492(15:30) -7 | 4.27% |
648 位 8018 - 三共生興(三共興) | 634(15:30) +4 | 4.26% |
649 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) | 3,876(15:30) +89 | 4.26% |
650 位 3116 - トヨタ紡織 | 2,019.5(15:30) +96.0 | 4.26% |
651 位 8089 - ナイス | 1,525(15:30) -35 | 4.26% |
652 位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,581(15:30) +42 | 4.26% |
653 位 5933 - アルインコ | 1,009(15:30) +4 | 4.26% |
654 位 4548 - 生化学工業(生化学) | 705(15:30) +2 | 4.26% |
655 位 2332 - クエスト | 1,267(14:41) +4 | 4.26% |
656 位 1911 - 住友林業(住友林) | 4,269(15:30) +36 | 4.26% |
657 位 3287 - 星野リゾート・リート投資法人(星野Rリート) | 216,600(15:30) +2,100 | 4.26% |
658 位 6074 - ジェイエスエス(JSS) | 411(15:04) +1 | 4.26% |
659 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 985(15:30) +12 | 4.26% |
660 位 6250 - やまびこ | 2,116(15:30) +34 | 4.25% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26501 日立製作所 | +5.26% |
36902 デンソー | +0.61% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
54568 第一三共 | +6.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |