「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
661 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) | 2,353(15:30) -1 | 4.25% |
662 位 3241 - ウィル | 459(15:30) +18 | 4.25% |
663 位 4189 - KHネオケム | 2,472(15:30) +28 | 4.25% |
664 位 6498 - キッツ | 1,083(15:30) +14 | 4.25% |
665 位 6543 - 日宣 | 682(15:00) -3 | 4.25% |
666 位 1961 - 三機工業(三機工) | 3,420(15:30) +65 | 4.24% |
667 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 2,289(15:30) -16 | 4.24% |
668 位 7827 - オービス | 1,345(15:30) +8 | 4.24% |
669 位 5352 - 黒崎播磨 | 2,477(15:30) -8 | 4.24% |
670 位 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ) | 708(12:44) -3 | 4.24% |
671 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,183(15:30) +5 | 4.23% |
672 位 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,181(15:30) +5 | 4.23% |
673 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 473(15:30) +6 | 4.23% |
674 位 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 2,177(15:30) -7 | 4.23% |
675 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) | 1,654(15:30) +14 | 4.23% |
676 位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,181(15:30) +11 | 4.23% |
677 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 853.3(15:30) -26.8 | 4.22% |
678 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,415(15:30) -26 | 4.22% |
679 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 948(15:30) -2 | 4.22% |
680 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,019.5(15:30) -11.0 | 4.21% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
48316 三井住友フィナンシャ | +1.07% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |