「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
681 位 4664 - アール・エス・シー(RSC) | 570(15:30) +4 | 4.21% |
682 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 2,853(15:30) +2 | 4.21% |
683 位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 178(15:30) +6 | 4.21% |
684 位 6141 - DMG森精機 | 2,496.0(15:30) +71.5 | 4.21% |
685 位 4008 - 住友精化 | 4,765(15:30) +5 | 4.20% |
686 位 8877 - エスリード | 4,290(15:30) +20 | 4.20% |
687 位 4094 - 日本化学産業(日化産) | 1,427(15:30) +2 | 4.20% |
688 位 3401 - 帝人 | 1,191.5(15:30) +10.0 | 4.20% |
689 位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 835(15:30) +3 | 4.19% |
690 位 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 1,910(15:30) +12 | 4.19% |
691 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,550(15:30) -32 | 4.19% |
692 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 788(14:42) | 4.19% |
693 位 6859 - エスペック | 2,267(15:30) +56 | 4.19% |
694 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 2,242(15:30) +10 | 4.19% |
695 位 9066 - 日新 | 4,770(15:30) +20 | 4.19% |
696 位 2445 - タカミヤ | 382(15:30) +4 | 4.19% |
697 位 5367 - ニッカトー | 501(15:30) -1 | 4.19% |
698 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) | 2,148(15:30) +25 | 4.19% |
699 位 8560 - 宮崎太陽銀行(宮崎太銀) | 1,194(12:30) +3 | 4.19% |
700 位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,527(15:30) +54 | 4.19% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
48316 三井住友フィナンシャ | +1.07% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |