「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
741 位 1961 - 三機工業(三機工) | 3,535(15:30) +115 | 4.10% |
742 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 2,686(15:30) +16 | 4.10% |
743 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 879(15:30) -6 | 4.10% |
744 位 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,561(15:30) +34 | 4.10% |
745 位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR) | 146,900(15:30) +400 | 4.09% |
746 位 6488 - ヨシタケ | 660(13:29) +5 | 4.09% |
747 位 4750 - ダイサン | 538(15:30) -16 | 4.09% |
748 位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 3,180(15:30) +65 | 4.09% |
749 位 3946 - トーモク | 2,444(15:30) -9 | 4.09% |
750 位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 3,180(15:30) +5 | 4.09% |
751 位 9365 - トレーディア | 1,226(15:16) -5 | 4.08% |
752 位 8059 - 第一実業(第一実) | 2,255(15:30) -28 | 4.08% |
753 位 2301 - 学情 | 1,642(15:30) -34 | 4.08% |
754 位 7425 - 初穂商事 | 1,839(15:30) +29 | 4.08% |
755 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,837(15:30) +13 | 4.08% |
756 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) | 614(15:30) +4 | 4.07% |
757 位 5943 - ノーリツ | 1,744(15:30) +2 | 4.07% |
758 位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 1,722(15:30) -12 | 4.07% |
759 位 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,229(15:30) +1 | 4.07% |
760 位 2445 - タカミヤ | 393(15:30) +11 | 4.07% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +3.59% |
26301 コマツ | +2.28% |
38306 三菱UFJフィナンシ | +2.13% |
44063 信越化学工業 | +6.60% |
53778 さくらインターネット | -10.89% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14288 | 1,336(15:30) +600(+81.52%) |
24240 | 307(15:30) +80(+35.24%) |
39377 | 1,413(15:30) +300(+26.95%) |
46201 | 16,225(15:30) +3,000(+22.68%) |
54176 | 453(15:30) +72(+18.90%) |