「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
761 位 3646 - 駅探 | 344(15:30) +5 | 4.07% |
762 位 6809 - TOA | 1,032(15:30) +29 | 4.07% |
763 位 9769 - 学究社 | 2,213(15:30) -14 | 4.07% |
764 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,841(15:30) -4 | 4.07% |
765 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,280.5(15:30) -10.5 | 4.06% |
766 位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 789(15:30) -18 | 4.06% |
767 位 8089 - ナイス | 1,601(15:30) +15 | 4.06% |
768 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,033.5(15:30) +6.0 | 4.06% |
769 位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド) | 2,388(15:30) +26 | 4.06% |
770 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,282(15:30) +4 | 4.06% |
771 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,479(15:30) +14 | 4.06% |
772 位 5697 - サンユウ | 493(15:30) +13 | 4.06% |
773 位 6250 - やまびこ | 2,222(15:30) +11 | 4.05% |
774 位 7191 - イントラスト | 864(15:30) -4 | 4.05% |
775 位 1893 - 五洋建設(五洋建) | 839.1(15:30) +4.1 | 4.05% |
776 位 5983 - イワブチ | -(-) | 4.05% |
777 位 7819 - 粧美堂 | 568(15:30) +3 | 4.05% |
778 位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,013(15:30) +9 | 4.05% |
779 位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 494(15:10) +3 | 4.05% |
780 位 5363 - TYK | 486(15:30) -3 | 4.05% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14502 武田薬品工業 | -1.07% |
25401 日本製鉄 | -0.17% |
39504 中国電力 | +0.99% |
48306 三菱UFJフィナンシ | +2.69% |
57203 トヨタ自動車 | +1.80% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 156(15:30) +48(+44.44%) |
26664 | 306(15:30) +80(+35.40%) |
33698 | 1,302(15:30) +286(+28.15%) |
4262A | 2,199(15:30) +400(+22.23%) |
59399 | 959(15:30) +150(+18.54%) |