「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
761 位 7637 - 白銅 | 2,225(15:30) +43 | 4.22% |
762 位 6998 - 日本タングステン(タングス) | 1,186(15:30) +5 | 4.22% |
763 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,255.5(15:30) -6.5 | 4.22% |
764 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 2,136(15:30) +9 | 4.21% |
765 位 3612 - ワールド | 2,516(15:30) +17 | 4.21% |
766 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,544(15:30) -26 | 4.21% |
767 位 8154 - 加賀電子 | 2,612(15:30) +14 | 4.21% |
768 位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) | 856(15:14) +5 | 4.21% |
769 位 5280 - ヨシコン | 1,901(15:30) -17 | 4.21% |
770 位 6484 - KVK | 1,900(12:30) | 4.21% |
771 位 2485 - ティア | 475(15:30) +8 | 4.21% |
772 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,424(15:30) +5 | 4.21% |
773 位 8508 - Jトラスト | 404(15:30) +1 | 4.21% |
774 位 6543 - 日宣 | 689(15:30) +5 | 4.21% |
775 位 7956 - ピジョン | 1,807.0(15:30) +3.0 | 4.21% |
776 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,379.0(15:30) -22.0 | 4.20% |
777 位 5019 - 出光興産 | 857.0(15:30) +6.1 | 4.20% |
778 位 3640 - 電算 | 2,381(15:30) -21 | 4.20% |
779 位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,190(15:30) +2 | 4.20% |
780 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 714(15:30) +5 | 4.20% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18058 三菱商事 | +0.45% |
27012 川崎重工業 | +1.51% |
37011 三菱重工業 | +5.39% |
44755 楽天グループ | +0.22% |
52809 キユーピー | +0.16% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19408 | 2,300(15:30) +400(+21.05%) |
25133 | 380(15:30) +65(+20.63%) |
32160 | 2,971(15:30) +500(+20.23%) |
46836 | 942(15:30) +150(+18.94%) |
57865 | 628(15:30) +100(+18.94%) |