「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
961 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 2,870(15:30) +8 | 3.83% |
962 位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 379(15:30) -4 | 3.83% |
963 位 8157 - 都築電気(都築電) | 2,611(15:30) -160 | 3.83% |
964 位 6859 - エスペック | 2,478(15:30) -7 | 3.83% |
965 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 1,985.0(15:30) +22.5 | 3.83% |
966 位 6073 - アサンテ | 1,620(15:30) -12 | 3.83% |
967 位 5464 - モリ工業 | 940(15:30) -35 | 3.83% |
968 位 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,309(15:30) -21 | 3.82% |
969 位 8793 - NECキャピタルソリューション(NECキャピ) | 3,925(15:30) -85 | 3.82% |
970 位 7599 - IDOM | 1,065(15:30) -11 | 3.82% |
971 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) | 942(15:30) | 3.82% |
972 位 6307 - サンセイ | 393(15:30) +2 | 3.82% |
973 位 7283 - 愛三工業(愛三工) | 1,961(15:30) -3 | 3.82% |
974 位 6853 - 共和電業(共和電) | 523(15:30) -1 | 3.82% |
975 位 5991 - ニッパツ | 1,648.5(15:30) +0.5 | 3.82% |
976 位 3800 - ユニリタ | 1,887(15:30) -10 | 3.82% |
977 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 1,834.5(15:30) +17.5 | 3.82% |
978 位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) | 1,308(15:30) -25 | 3.82% |
979 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,362(15:30) -197 | 3.82% |
980 位 8158 - ソーダニッカ | 1,051(15:30) -2 | 3.81% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15076 インフロニア・ホール | -1.11% |
28316 三井住友フィナンシャ | +2.95% |
36758 ソニーグループ | +1.73% |
41821 三井住友建設 | +0.37% |
59433 KDDI | -2.54% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 126(15:30) -45(-26.32%) |
29399 | 891(15:30) -218(-19.66%) |
39090 | 1,074(15:30) -247(-18.70%) |
48897 | 430(15:30) -85(-16.50%) |
56753 | 812.6(15:30) -124.8(-13.31%) |