「2月7日版」四季報注目大化けが期待される5銘柄、建設、電機、ゲーム、Eコマース、ITサービス
2025/02/07 19:45
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
981 位 6428 - オーイズミ | 315(15:30) -2 | 3.81% |
982 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,049(15:30) -5 | 3.81% |
983 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,575(15:30) -6 | 3.81% |
984 位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) | 1,421(15:30) +1 | 3.80% |
985 位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,632.5(15:30) +170.5 | 3.80% |
986 位 9471 - 文溪堂 | -(-) | 3.80% |
987 位 4540 - ツムラ | 3,583.0(15:30) -105.0 | 3.80% |
988 位 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,575.0(15:30) +4.0 | 3.80% |
989 位 6485 - 前澤給装工業(前沢給装) | 1,316(15:30) +12 | 3.80% |
990 位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) | 179(15:30) | 3.80% |
991 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 1,053(15:30) -78 | 3.80% |
992 位 6703 - 沖電気工業(OKI) | 1,321(15:30) -21 | 3.79% |
993 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,055(15:30) -15 | 3.79% |
994 位 7670 - オーウエル | 924(15:30) -1 | 3.79% |
995 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) | 2,320(15:30) +39 | 3.79% |
996 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 1,898(15:30) +7 | 3.79% |
997 位 9067 - 丸運 | 422(15:30) | 3.79% |
998 位 2927 - AFC-HDアムスライフサイエンス(AFC-HD) | 845(15:30) +5 | 3.79% |
999 位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | -(-) | 3.79% |
1000 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 343(15:30) +1 | 3.79% |
Published on: 2025/04/10 20:40
Published on: 2025/04/03 20:40
Published on: 2025/04/01 20:48
Published on: 2025/02/13 16:31
Published on: 2025/02/12 11:20
2025/02/07 19:45
2025/02/04 18:31
2024/05/01
2025/1/31
2024/05/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15076 インフロニア・ホール | -1.11% |
28316 三井住友フィナンシャ | +2.95% |
31821 三井住友建設 | +0.37% |
46758 ソニーグループ | +1.73% |
59433 KDDI | -2.54% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12673 | 190(15:30) +50(+35.71%) |
29610 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
37094 | 1,542(15:30) +300(+24.15%) |
46638 | 1,858(15:30) +324(+21.12%) |
56522 | 512(15:30) +80(+18.52%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 126(15:30) -45(-26.32%) |
29399 | 891(15:30) -218(-19.66%) |
39090 | 1,074(15:30) -247(-18.70%) |
48897 | 430(15:30) -85(-16.50%) |
56753 | 812.6(15:30) -124.8(-13.31%) |