大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,349.17 前日比: +524.28 0.89%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
981 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化)5,050(15:30) -703.37%
982 位 6592 - マブチモーター(マブチ)1,660.0(15:30) +18.53.37%
983 位 7740 - タムロン1,097(15:30) -83.37%
984 位 7749 - メディキット2,970(14:07) -63.37%
985 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD)3,383.0(15:30) +30.03.37%
986 位 3947 - ダイナパック2,375(14:28) +103.37%
987 位 5857 - AREホールディングス(AREHD)3,720(15:30) -803.36%
988 位 1904 - 大成温調5,180(15:30) -303.36%
989 位 4809 - パラカ2,084(15:30) -133.36%
990 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ)3,126.0(15:30) -40.03.36%
991 位 3649 - ファインデックス(ファインデ)804(15:30) -163.36%
992 位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ)1,788(15:30) +253.36%
993 位 7955 - クリナップ925(15:30) +83.35%
994 位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成)2,089(15:30) -133.35%
995 位 3447 - 信和1,016(15:30) -13.35%
996 位 6918 - アバールデータ(アバール)2,957(15:30) +1563.35%
997 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報)1,790(15:30) -153.35%
998 位 8551 - 北日本銀行(北日銀)5,010(15:30) -303.35%
999 位 7191 - イントラスト1,134(15:30) -53.35%
1000 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス)328(15:30) 3.35%
981 〜 1000 / 3047 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品