大化けが期待される株
日経日経平均株価: 59,333.13 前日比: -16.04 -0.03%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1001 位 6282 - オイレス工業(オイレス)2,535(15:30) -63.35%
1002 位 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ)1,193(15:30) -73.35%
1003 位 2491 - バリューコマース(Vコマース)478(15:30) -53.35%
1004 位 9994 - やまや2,239(15:30) +223.35%
1005 位 2932 - STIフードホールディングス(STIFHD)1,193(15:30) -73.35%
1006 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ)2,450(15:30) -273.35%
1007 位 9312 - ケイヒン2,986(15:30) -143.35%
1008 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ)449(15:30) +43.34%
1009 位 6158 - 和井田製作所(和井田)1,017(15:30) +103.34%
1010 位 5444 - 大和工業(大和工)11,975(15:30) +203.34%
1011 位 7552 - ハピネット2,769(15:30) -293.34%
1012 位 9739 - NSW2,543(15:30) -103.34%
1013 位 4617 - 中国塗料(中国塗)3,320(15:30) +1203.34%
1014 位 4245 - ダイキアクシス(D・アクシス)720(15:30) +43.33%
1015 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)300(15:30) -33.33%
1016 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉)2,105(15:24) -33.33%
1017 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG)962.1(15:30) -26.83.33%
1018 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム)3,005(15:30) -153.33%
1019 位 6923 - スタンレー電気(スタンレー)3,012.0(15:30) +4.03.32%
1020 位 7809 - 壽屋(寿屋)1,354(15:30) -23.32%
1001 〜 1020 / 3047 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19983 ファーストリテイリン+0.81%
2285A キオクシアホールディ-0.07%
36323 ローツェ-0.06%
46506 安川電機+4.49%
57974 任天堂-1.25%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13936199(15:30) +50(+33.56%)
234441,449(15:30) +300(+26.11%)
377941,584(15:30) +300(+23.36%)
466131,585(15:30) +300(+23.35%)
543711,400(15:30) +255(+22.27%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13856535(15:30) -100(-15.75%)
22437557(15:30) -100(-15.22%)
374772,089(15:30) -335(-13.82%)
430831,066(15:30) -156(-12.77%)
540923,285(15:30) -355(-9.75%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品